雙華鎧裝WRNK-191微細(xì)鎧裝
簡(jiǎn)要描述:鎧裝熱電偶是溫度測(cè)量中應(yīng)用Z廣泛的溫度器件,他的主要特點(diǎn)就是測(cè)吻范圍寬,性能比較穩(wěn)定,同時(shí)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,動(dòng)態(tài)響應(yīng)好,更能夠遠(yuǎn)傳4-20mA電信號(hào),便于自動(dòng)控制和集中控制。熱電偶的測(cè)溫原理是基于熱電效應(yīng)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-07-12
訪  問  量:4146
鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),鎧裝熱電偶與裝配式熱電偶一樣,作為測(cè)量溫度的傳感器,通常鎧裝熱電偶和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器 配套使用,同時(shí),鎧裝熱電偶亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。鎧裝熱電偶可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中從0℃~1100℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。通過對(duì)鎧裝熱電偶各項(xiàng)參數(shù)及特征的介紹,大家應(yīng)該對(duì)此有了更深層的了解。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、熱響應(yīng)時(shí)間不大于下表的規(guī)定:(s)
|              直 徑(mm)  |                          熱電偶  |         |
|              絕緣式  |                          接殼式  |         |
|              2.0  |                          0.5  |                          0.4  |         
|              3.0  |                          1.2  |                          0.6  |         
|              4.0  |                          2.5  |                          0.8  |         
|              5.0  |                          4.5  |                          1.2  |         
|              6.0  |                          6.0  |                          2.0  |         
|              8.0  |                          8.0  |                          4.0  |         
2、外徑和名義長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
|              鎧裝熱電偶外徑d (mm)  |         |||||
|              Φ8  |                          Φ6  |                          Φ5  |                          Φ4  |                          Φ3  |                          Φ2  |         
|              50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |                          75  |         
|              100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         
|              150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |         
|              200  |                          200  |                          200  |                          200  |                          200  |                          200  |         
|              250  |                          250  |                          250  |                          250  |                          250  |                          250  |         
|              300  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |                          300  |         
|              400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |                          400  |         
|              500  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |                          500  |         
|              750  |                          750  |                          750  |                          750  |                          750  |                          750  |         
|              1000  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |         
|              
  |                          1250  |                          1250  |                          1250  |                          1250  |                          1250  |         
|              
  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |                          1500  |         
|              
  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |         
|              
  |                          
  |                          2500  |                          2500  |                          2500  |                          2500  |         
|              
  |                          
  |                          3000  |                          3000  |                          3000  |                          3000  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          4000  |                          4000  |                          4000  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          5000  |                          5000  |         
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          10000  |         
3、推薦使用溫度
|              品種  |                          套管材料  |                          外徑(mm)  |                          使用溫度(℃)  |         |
|              長(zhǎng)期使用  |                          短期使用  |         |||
|              鎳鉻—鎳硅  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          2.0  |                          600  |                          700  |         
|              3.0,4.0,5.0,6.0,8.0  |                          800  |                          900  |         ||
|              GH3030  |                          2.0,3.0  |                          800  |                          900  |         |
|              4.0,5.0  |                          900  |                          1000  |         ||
|              6.0,8.0  |                          1000  |                          1100  |         ||
|              鎳鉻硅—鎳硅  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          2.0  |                          600  |                          700  |         
|              3.0,4.0,5.0,6.0,8.0  |                          800  |                          900  |         ||
|              GH3030  |                          2.0,3.0  |                          900  |                          1000  |         |
|              4.0,5.0  |                          1000  |                          1100  |         ||
|              6.0,8.0  |                          1100  |                          1200  |         ||
|              GH3039  |                          2.0,3.0,4.0  |                          1000  |                          1100  |         |
|              5.0,6.0,8.0  |                          1100  |                          1200  |         ||
|              鎳鉻—銅鎳  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          2.0  |                          500  |                          600  |         
|              3.0,4.0,5.0  |                          600  |                          700  |         ||
表二
|              分度號(hào)  |                          套管材料  |                          外徑d(mm)  |                          推薦zui高使用溫度℃  |         
|              K,N  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          2.0  |                          600  |         
|              3.0~8.0  |                          800  |         ||
|              E  |                          2.0  |                          500  |         |
|              3.0~8.0  |                          600  |         ||
|              J  |                          2.0  |                          400  |         |
|              3.0~5.0  |                          500  |         ||
|              6.0~8.0  |                          600  |         ||
|              T  |                          2.0~5.0  |                          250  |         |
|              6.0~8.0  |                          300  |         ||
|              Pt100  |                          3.0~6.0  |                          500  |         
注:若使用GH303O材料做套管,則K、N型d>3.0~8.0mm,zui高使用溫度可提高至1000℃,但需協(xié)議訂貨。
4. 測(cè)溫范圍及允差
|              型號(hào)  |                          分度號(hào)  |                          允差等級(jí)  |         |||
|              I  |                          II  |         ||||
|              允差值  |                          測(cè)溫范圍℃  |                          允差值  |                          測(cè)溫范圍℃  |         ||
|              WRNK  |                          K  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 375  |                          ±2.5℃  |                          -40~ 333  |         
|              ±0.004|t|  |                          375~1000  |                          ±0.0075|t|  |                          333~1200  |         ||
|              WRMK  |                          N  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 375  |                          ±2.5℃  |                          -40~ 333  |         
|              ±0.004|t|  |                          375~1000  |                          ±0.0075|t|  |                          333~1200  |         ||
|              WREK  |                          E  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 375  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 333  |         
|              ±0.004|t|  |                          375~800  |                          ±0.004|t|  |                          333~900  |         ||
|              WRFK  |                          J  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 375  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 333  |         
|              ±0.004|t|  |                          375~750  |                          ±0.004|t|  |                          333~750  |         ||
|              WRCK  |                          T  |                          ±1.5℃  |                          -40~ 125  |                          ±1℃  |                          -40~ 133  |         
|              ±0.004|t|  |                          125~350  |                          ±0.0075|t|  |                          133~1000  |         ||
|              WRPK  |                          S  |                          ±1℃  |                          0~ 1100  |                          ±2.5℃  |                          0~600  |         
|              ±[0.003(t-1100)]  |                          1100~1600  |                          ±0.0025|t|  |                          600~1600  |         ||



您的位置:
 
在線交流