雙華金屬軟管 耐腐蝕 耐高溫 耐低溫
簡(jiǎn)要描述:不銹鋼耐壓金屬軟管: 一.結(jié)構(gòu):是由不銹鋼波紋管外編一層或多層鋼絲或鋼帶網(wǎng)套,兩端配以接頭或法蘭頭,用于輸送各種介質(zhì)的柔性元件。二.特點(diǎn):耐腐蝕、耐高溫、耐低溫(-196℃~+420℃),重量輕、體積小、柔軟性好。廣泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、電力、造紙、木材、紡織、建筑、醫(yī)藥、食品、煙草、交通等行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-08-15
訪  問  量:3993
不銹鋼耐壓金屬軟管:
一.結(jié)構(gòu):是由不銹鋼波紋管外編一層或多層鋼絲或鋼帶網(wǎng)套,兩端配以接頭或法蘭頭,用于輸送各種介質(zhì)的柔性元件。
二.特點(diǎn):耐腐蝕、耐高溫、耐低溫(-196℃~+420℃),重量輕、體積小、柔軟性好。廣泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、電力、造紙、木材、紡織、建筑、醫(yī)藥、食品、煙草、交通等行業(yè)。
三.形式記號(hào):
形式記號(hào)  | 通徑(A)  | 尺寸(mm)  | 彎曲半徑(mm)  | 軟管使用壓力  | |||
內(nèi)徑  | 外徑  | zui小  | 反復(fù)  | (kgf/cm2)  | (Mpa)  | ||
S  | 10  | 10.5  | 15.2  | 20  | 140  | 50  | 4.9  | 
15  | 13.4  | 18.5  | 30  | 160  | 40  | 3.9  | |
20  | 19.1  | 25.6  | 30  | 200  | 30  | 2.9  | |
25  | 25.4  | 32.8  | 40  | 220  | 25  | 2.5  | |
32  | 32.9  | 40.6  | 40  | 290  | 25  | 2.5  | |
40  | 39.3  | 47.6  | 50  | 360  | 25  | 2.5  | |
50  | 51.8  | 61.5  | 60  | 470  | 25  | 1.2  | |
形式記號(hào)  | 公稱通徑(mm)  | 內(nèi)徑  | 外徑(mm)  | zui小曲半徑(mm)  | zui高使用壓力(Mpa)  | ||
本體  | 一層網(wǎng)  | 靜態(tài)  | 動(dòng)態(tài)  | 2層套網(wǎng)  | |||
A  | 14 1/2″  | 14  | 20  | 22  | 62  | 120  | 12.5  | 
16 5/8″  | 16  | 23  | 25  | 80  | 150  | 10.0  | |
20 3/4″  | 20  | 28  | 30  | 100  | 180  | 8.0  | |
25 1″  | 25  | 35  | 37  | 120  | 280  | 7.5  | |
32 11/4″  | 32  | 43  | 45  | 140  | 340  | 6.4  | |
40 11/2″  | 40  | 51  | 53  | 180  | 450  | 5.6  | |
50 2″  | 50  | 62  | 64  | 220  | 550  | 4.0  | |
65 21/2″  | 65  | 79  | 82  | 280  | 650  | 4.0  | |
80 3″  | 80  | 97  | 100  | 350  | 800  | 4.0  | |
100 4″  | 100  | 122  | 125  | 400  | 1000  | 4.0  | |
125 5″  | 125  | 151  | 155  | 500  | 1200  | 4.0  | |
150 6″  | 150  | 180  | 184  | 600  | 1500  | 4.0  | |
175 7″  | 175  | 210  | 215  | 700  | 1750  | 4.0  | |
200 8″  | 200  | 240  | 245  | 800  | 2000  | 4.0  | |
250 10″  | 250  | 298  | 303  | 1000  | 2200  | 4.0  | |
300 12″  | 300  | 360  | 365  | 1200  | 2500  | 2.5  | |
350 14″  | 350  | 410  | 415  | 1400  | 3000  | 2.5  | |
400 16″  | 400  | 460  | 465  | 1600  | 3500  | 2.5  | |


您的位置:
 
在線交流